0,0,0		// 0 = black (background color #1)
107,118,91		// 1 = grey (background color #2)
238,230,227		// 2 = top of spec
238,230,227	// 3
238,230,227// 4
137,172,201	// 5
137,172,201	// 6
137,172,201	// 7
183,186,151	// 8
183,186,151	// 9
183,186,151	// 10 = mid of spec
90,74,89	// 11
90,74,89	// 12
90,74,89	// 13
90,74,89	// 14
23,16,21	// 15
23,16,21	// 16
23,16,21		// 17 = bottom of spec
238,230,227	// 18 = osc 1 (brightest)
219,213,87	// 19 = osc 2
183,186,151	// 20 = osc 3
90,74,89	// 21 = osc 4
23,16,21	// 22 = osc 5 (dimmest)
