0,0,0		// 0 = black (background color #1)
128,92,95// 1 = grey (background color #2)
225,203,199		// 2 = top of spec
225,203,199	// 3
225,203,199	// 4
184,115,117	// 5
184,115,117	// 6
184,115,117	// 7
161,154,132	// 8
161,154,132	// 9
161,154,132	// 10 = mid of spec
100,86,133	// 11
100,86,133	// 12
100,86,133	// 13
24,20,21	// 14
24,20,21	// 15
24,20,21         // 16
24,20,21	// 17 = bottom of spec
225,203,199	// 18 = osc 1 (brightest)
237,171,172	// 19 = osc 2
161,154,132	// 20 = osc 3
100,86,133	// 21 = osc 4
24,20,21         // 22 = osc 5 (dimmest)
